Satta King Monthly Result Chart September 2026
SEPTEMBER 2026 MONTHLY CHART
RATAN DARWAZA • CHOR BAZAR • AJMER DAY • SHAHI KATRA
| DATE | RATAN DARWAZA | CHOR BAZAR | AJMER DAY | SHAHI KATRA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 61 | 50 | 34 |
| 02 | 42 | 21 | 03 | 50 |
| 03 | 04 | 91 | 70 | 99 |
| 04 | 88 | 38 | 31 | 38 |
| 05 | 92 | 92 | 90 | 03 |
| 06 | 66 | 24 | 18 | 93 |
| 07 | 13 | 91 | 20 | 09 |
| 08 | 59 | 64 | 80 | 46 |
| 09 | 73 | 99 | 39 | 88 |
| 10 | 65 | 40 | 11 | 31 |
| 11 | 96 | 34 | 77 | 18 |
| 12 | 18 | 02 | 49 | 95 |
| 13 | 95 | 70 | 48 | 69 |
| 14 | 70 | 91 | 04 | 72 |
| 15 | 69 | 62 | 84 | 32 |
| 16 | 99 | 98 | 24 | 84 |
| 17 | 92 | 13 | 59 | 63 |
| 18 | 68 | 74 | 91 | 74 |
| 19 | 53 | 64 | 07 | 51 |
| 20 | 32 | 52 | 94 | 56 |
| 21 | 76 | 88 | 81 | 43 |
| 22 | 66 | 49 | 11 | 67 |
| 23 | 54 | 89 | 74 | 76 |
| 24 | 11 | 61 | 06 | 42 |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
SEPTEMBER 2026 MONTHLY CHART • 2
DELHI BAZAR • PUNJAB MATKA • SHREE GANESH • JAI SHREE SAI
| DATE | DELHI BAZAR | PUNJAB MATKA | SHREE GANESH | JAI SHREE SAI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 58 | 80 | 89 | 81 |
| 02 | 52 | 25 | 54 | 41 |
| 03 | 88 | 99 | 20 | 69 |
| 04 | 18 | 59 | 01 | 83 |
| 05 | 44 | 84 | 02 | 77 |
| 06 | 71 | 19 | 25 | 81 |
| 07 | 61 | 91 | 17 | 31 |
| 08 | 84 | 02 | 83 | 89 |
| 09 | 18 | 79 | 15 | 28 |
| 10 | 52 | 79 | 12 | 84 |
| 11 | 59 | 98 | 32 | 01 |
| 12 | 81 | 90 | 42 | 39 |
| 13 | 55 | 02 | 48 | 12 |
| 14 | 86 | 99 | 34 | 82 |
| 15 | 46 | 30 | 28 | 99 |
| 16 | 68 | 60 | 94 | 15 |
| 17 | 99 | 24 | 50 | 59 |
| 18 | 84 | 60 | 38 | 36 |
| 19 | 24 | 69 | 20 | 87 |
| 20 | 47 | 62 | 80 | 20 |
| 21 | 62 | 73 | 08 | 83 |
| 22 | 03 | 68 | 98 | 09 |
| 23 | 92 | 93 | 10 | 94 |
| 24 | 27 | 23 | 12 | 97 |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
SEPTEMBER 2026 MONTHLY CHART • 3
FARIDABAD • NEEL CHOWK • MADRAS • GHAZIABAD
| DATE | FARIDABAD | NEEL CHOWK | MADRAS | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 45 | 92 | 04 | 86 |
| 02 | 19 | 80 | 68 | 85 |
| 03 | 08 | 43 | 97 | 32 |
| 04 | 02 | 66 | 28 | 95 |
| 05 | 30 | 79 | 81 | 68 |
| 06 | 88 | 08 | 10 | 69 |
| 07 | 02 | 20 | 33 | 02 |
| 08 | 71 | 72 | 47 | 93 |
| 09 | 29 | 96 | 70 | 93 |
| 10 | 15 | 59 | 50 | 72 |
| 11 | 72 | 00 | 89 | 98 |
| 12 | 65 | 10 | 76 | 16 |
| 13 | 74 | 18 | 23 | 47 |
| 14 | 30 | 59 | 09 | 50 |
| 15 | 24 | 60 | 88 | 19 |
| 16 | 21 | 64 | 06 | 42 |
| 17 | 38 | 04 | 57 | 34 |
| 18 | 36 | 28 | 27 | 03 |
| 19 | 21 | 02 | 14 | 86 |
| 20 | 84 | 90 | 38 | 24 |
| 21 | 71 | 12 | 39 | 70 |
| 22 | 42 | 40 | 27 | 50 |
| 23 | 00 | 69 | 36 | 42 |
| 24 | 38 | 81 | 26 | 32 |
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
SEPTEMBER 2026 MONTHLY CHART • 4
SALASAR NIGHT • RAJ TILAK NIGHT • GALI • DESAWAR
| DATE | SALASAR NIGHT | RAJ TILAK NIGHT | GALI | DESAWAR |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 51 | 57 | 81 | |
| 02 | 89 | 33 | 96 | 69 |
| 03 | 40 | 10 | 77 | 57 |
| 04 | 35 | 15 | 26 | 95 |
| 05 | 30 | 53 | 37 | 59 |
| 06 | 90 | 87 | 94 | 78 |
| 07 | 69 | 38 | 10 | 67 |
| 08 | 39 | 12 | 64 | 92 |
| 09 | 96 | 20 | 69 | 54 |
| 10 | 89 | 91 | 40 | 93 |
| 11 | 69 | 88 | 34 | 40 |
| 12 | 01 | 50 | 35 | 46 |
| 13 | 51 | 18 | 72 | 02 |
| 14 | 19 | 52 | 87 | 35 |
| 15 | 57 | 32 | 83 | 89 |
| 16 | 82 | 25 | 91 | 31 |
| 17 | 99 | 82 | 73 | 90 |
| 18 | 44 | 67 | 50 | 49 |
| 19 | 61 | 53 | 07 | 35 |
| 20 | 09 | 84 | 66 | 32 |
| 21 | 59 | 31 | 32 | 01 |
| 22 | 87 | 64 | 00 | 73 |
| 23 | 58 | 21 | 02 | 35 |
| 24 | 76 | 31 | 90 | 26 |
| 25 | 86 | |||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |